一级学科或类别 | 专业代码、名称及研究方向 | 拟招推免生人数 |
应用经济学 | 020200应用经济学 | 6 |
金融 | 025100金融 | 15 |
国际商务 | 025400国际商务 | 15 |
数字经济 | 025800数字经济 | 15 |
政治学 | 030200政治学 | 8 |
马克思主义理论 | 030500马克思主义理论 | 6 |
国际事务 | 035500国际事务 | 30 |
01 联合国与全球治理 02 外事管理 03 文化战略与国际传播 | 15 |
04 中东中亚事务 05 区域国别事务 | 15 |
教育学 | 0401教育学 | 9 |
040101教育学原理 | 2 |
040102课程与教学论 | 4 |
0401Z1教育评价与治理 | 3 |
心理学 | 040200心理学 | 8 |
国际中文教育 | 045300国际中文教育 | 15 |
应用心理 | 045400应用心理 | 15 |
中国语言文学 | 0501 中国语言文学 | 97 |
050101文艺学 | 2 |
050102语言学及应用语言学 | 29 |
050103汉语言文字学 | 13 |
050104中国古典文献学 | 2 |
050105中国古代文学 | 9 |
050106中国现当代文学 | 7 |
050107中国少数民族语言文学 | 2 |
050108比较文学与世界文学 | 8 |
0501Z2语言智能与技术 | 2 |
0501Z3语言政策与语言规划 | 2 |
0501Z4语言病理学 | 5 |
0501Z5心理语言学 | 1 |
0501Z6语言资源学 | 2 |
0501Z7语言认知科学 | 3 |
0501Z8世界汉学与中国学 | 7 |
0501Z9文献语言学 | 3 |
外国语言文学 | 0502 外国语言文学 | 56 |
050201英语语言文学 | 7 |
050202 俄语语言文学 | 2 |
050203 法语语言文学 | 3 |
050204 德语语言文学 | 2 |
050205 日语语言文学 | 5 |
050207 西班牙语语言文学 | 2 |
050208 阿拉伯语语言文学 | 3 |
050209 欧洲语言文学 | 1 |
050210 亚非语言文学 | 2 |
050211外国语言学及应用语言学 | 19 |
01 外国语言学及应用语言学 | 18 |
02 文化遗产发展(中外合作办学项目) | 1 |
0502Z2翻译学 | 4 |
01 英语 | 2 |
02 法语 | 1 |
03 阿拉伯语 | 1 |
0502Z3语言与人脑科学 | 2 |
0502Z5国际语言服务 | 4 |
新闻传播学 | 050300新闻传播学 | 10 |
新闻与传播 | 055200新闻与传播 | 1 |
中国史 | 060200中国史 | 3 |
博物馆 | 065100博物馆 | 15 |
计算机科学与技术 | 081200计算机科学与技术 | 15 |
会计 | 125300会计 | 1 |
图书情报 | 125500图书情报 | 1 |
艺术学 | 130100艺术学 | 11 |
音乐 | 135200音乐 | 15 |
区域国别学 | 140700区域国别学 | 17 |
注:
1.目录中的招生计划数是各专业报名人数充足下最少录取人数,实际录取名额将根据各专业推免报名人数增减,最终各专业录取人数请见录取公示通知。
2.最终报考专业及代码以教育部推免服务系统为准。